
| 一、产品规格 | ||||
| 密封方式 | 静密封+动密封 | |||
| 密封结构 | 密封圈+密封环 | |||
| 工作电压 | 8.4-16V | |||
| 角度范围 | 360°连续旋转 | |||
| 信号频率 | 50HZ | |||
| 信号范围 | 800→2200μsec | |||
| 电机类型 | 无刷电机 | |||
| 主轴直径 | 6mm | |||
| 主轴材质 | 316L | |||
| 齿轮材质 | 316L | |||
| 舵机壳体材质 | 铝合金硬质氧化 | |||
| 线缆外皮材质 | TPU | |||
| 线缆规格 | 外径4.5mm,长度1m,线芯0.3mm² | |||
| 接线定义 | 红:电源正极;黑:电源负极;黄:PWM信号 | |||
| 寿命 | >50000次/负载(sub/load) | |||
| 耐压深度 | 300m | |||
| 工作温度 | -10~50℃ | |||
| 重量 | 铝合金:空气265g;水中:60g | |||
| 电气特性 | 项目 | 8.4V | 12V | 16V |
| 空载转速 | 0.18S/60° | 0.12S/60° | 0.09S/60° | |
| 空载最大电流 | 600mA | 900mA | 1200mA | |
| 堵转扭力 | 36.5kg.cm | 52.0kg.cm | 70.0kg.cm | |
| 堵转最大电流 | 2.3A | 3.3A | 4.5A | |
| 额定工作扭力 | 11.0kg.cm | 15.5kg.cm | 21.0kg.cm | |
| 待机电流 | 10mA | 10mA | 10mA | |
| 二、外形尺寸 | ||||

2026年5月25-28日,OCEANS 2026 Sanya国际海洋技术大会在三亚湾红树林国际会展中心盛大启幕。我们的智能软体仿生金龙鱼的现场动态演示,成为本次展会最受瞩目的亮点之一。
设备整机采用高强度钛合金材质外壳打造,具备超强抗压、防腐、耐磨性能,防水深度可达300米,可轻松应对深海、近海、水产养殖、水下工程勘测等多种严苛深水作业环境。
相较于人工潜水,水下装备可长时间在水下连续值守、不间断作业,不受深水水压、恶劣水下环境的限制,既能保障作业人员的生命安全,规避潜水作业安全风险,又能大幅降低人工、设备租赁、后勤保障等作业成本。
李经理
王经理
公司地址
本站部分内容来源于网络,如果您认为我们侵犯了您的版权请告知,我们将立即删除 技术支持: 备案号:鲁ICP备2024116257号-1
李经理:132-8780-6732
王经理:158-5465-8979
地址:山东威海高新区智能装备产业园福田路10-4号
本站部分内容来源于网络,如果您认为我们侵犯了您的版权请告知,我们将立即删除
备案号:鲁ICP备2024116257号-1