| 一、产品简介 | |||||
| 固体浮力材料是一种轻质耐压可加工的复合材料,具有高强度、低密度、低吸水率、易加工的特点,成品和制造过程清洁环保,无害无味。目前产品涵盖了海面、浅海、半深海和全海深区域,其性能和功能完全能够满足不同深海程度的应用需要。 | |||||
| 二、产品性能指标 | |||||
| 环氧基玻璃微珠固体浮力材料系列产品性能指标 | |||||
| 项目 | 型号 | 密度 (g/cm³) | 适用深度 (m) | 吸水率 (24H) | 耐压强度 (MPa) |
| 常规性能 | HY-036 | 0.36±0.01 | 500 | ≤ 1% | ≥16 |
| HY-038 | 0.38±0.01 | 800 | ≤ 1% | ≥21 | |
| HY-043 | 0.43±0.02 | 1000 | ≤ 1% | ≥24 | |
| HY-045 | 0.45±0.02 | 1500 | ≤ 1% | ≥28 | |
| HY-051 | 0.51±0.02 | 3000 | ≤ 1% | ≥56 | |
| HY-054 | 0.54±0.02 | 5000 | ≤ 1% | ≥65 | |
| HY-063 | 0.63±0.02 | 6000 | ≤ 1% | ≥85 | |
| HY-070 | 0.7 ±0.02 | 11000 | ≤ 1% | ≥145 | |
| 高性能 | HY-043H | 0.42±0.02 | 1800 | ≤ 1% | ≥27 |
| HY-045H | 0.45±0.02 | 2000 | ≤ 1% | ≥35 | |
| HY-048H | 0.48±0.02 | 3000 | ≤ 1% | ≥42 | |
| 浅水用固体浮力材料系列产品性能指标 | |||||
| 项目 | 型号 | 密度 (g/cm³) | 适用深度 (m) | 吸水率 (24H) | 耐压强度 (MPa) |
| PVC发泡 | HY-80 | 0.08 | 30 | 0.035 | 1.4 |
| HY-100 | 0.1 | 50 | 0.035 | 2 | |
| HY-130 | 0.13 | 100 | 0.035 | 3 | |
| HY-200 | 0.2 | 200 | 0.035 | 4.8 | |
| HY-250 | 0.25 | 250 | 0.035 | 6.2 | |
| HY-300 | 0.3 | 300 | 0.035 | 7.6 | |
| 三、产品案例 | |||||






FD-D3500深度传感器最大工作深度可达3500米,量程对应0~35MPa压力范围,能够满足绝大多数中深海作业环境的测量需求。
UCS-C01工程潜水录像系统,将水下实景实时传回岸上,广泛适用于水库大坝检测、桥梁水下桩基检查、港口码头构筑物巡检、水下打捞搜救、船舶水下外观勘验等场景。
防水耐压6000米大深度广角网络摄像机、真正大广角、4K高清、内置图像增强算法和水下自动透雾功能,收获国内外市场广泛认可,成为深海视觉装备中的热门选型。
李经理
王经理
公司地址
本站部分内容来源于网络,如果您认为我们侵犯了您的版权请告知,我们将立即删除 技术支持: 备案号:鲁ICP备2024116257号-1
李经理:132-8780-6732
王经理:158-5465-8979
地址:山东威海高新区智能装备产业园福田路10-4号
本站部分内容来源于网络,如果您认为我们侵犯了您的版权请告知,我们将立即删除
备案号:鲁ICP备2024116257号-1